******服务中心项目设计
招标项目编号:??2025B******01
******服务中心项目设计】中标候选人公示
公示编号:??2025B******01
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******服务中心项目设计 | |
所属专业:??房屋建筑业 | 所属地区:??河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间:??2025-03-17 09:00:00 | 开标地点:??秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025-03-18 09:00:00 | 公示截止日期:??2025-03-21 09:00:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 设计服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同签订后 10 日内提交方案设计,方案设计审批通过后 20 日内交付初步设计,初步设计审批过后 30 日内交付施工图 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 60日历天(自合同签订后10日内提交方案设计,方案设计审批通过后20日内交付初步设计,初步设计审批通过后30日内交付施工图。) |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同签订后 10 日内提交方案设计,方案设计审批通过后
20日内交付初步设计,初步设计审批通过后 30 日内交付施工图 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 姚强 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******987 |
2 | ******有限公司 | 崔晓勇 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | ******257 |
3 | ******有限公司 | 陈新 | 高级建筑师 | 一级注册建筑师 | ******059 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
2 | ******有限公司 | 建筑行业甲级 |
3 | ******有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海淀区温泉镇中关村温泉科技园三期方案及施工图设计 | ******有限公司 | 2023-04-03 | ****** |
2 | ******有限公司 | 河南郑州郑东万象城南苑(住宅1期)项目 | ******有限公司 | 2022-01-18 | ******.32 |
3 | ******有限公司 | 青岛路以北、滨州路以西地块B项目 | ******有限公司 | 2022-07-01 | ******.5 |
4 | ******有限公司 | 三家庄、林家庄、蒋家店子村庄改造项目(全过程工程咨询) | ******办事处 | 2022-12-30 | ******.35 |
5 | ******有限公司 | 长安区科技园2-3地块(一标段)初步设计及施工图设计 | ******有限公司 | 2022-12-01 | ****** |
6 | ******有限公司 | 南下庄116亩地项目 | ******有限公司 | 2024-11-28 | ******.77 |
7 | ******有限公司 | 杭州大会展中心二期项目 | ******有限公司 | 2023-12-12 | ****** |
8 | ******有限公司 | ******大学(北京)雄安校区(一期)东一食堂、体育场和体育馆建筑设计服务项目 | ******大学(北京) | 2024-09-14 | ****** |
9 | ******有限公司 | 起步区崔寨片区会议中心项目全过程工程咨询服务合同 | ******有限公司 | 2024-04-29 | ******0 |
10 | ******有限公司 | ******服务中心工程设计 | ******有限公司 | 2023-11-21 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******大学雄安校区一期工程第二标段、第五标段设计服务二标段 | ******大学 | 2024-03-22 | ****** |
12 | ******有限公司 | 上海浦东国际机场西货运区监管货物集中查验中心项目设计勘察 | ******有限公司 | 2023-05-18 | ****** |
13 | ******有限公司 | ******图书馆项目(初步设计、施工图设计) | ******大学 | 2024-03-12 | ****** |
14 | ******有限公司 | 武汉泰康大健康园区项目 | ******有限公司 | 2023-03-14 | ******.4 |
15 | ******有限公司 | 汕头黄金海岸五星级酒店、商业及汤泉施工图综合设计服务项目 | ******有限公司 | 2024-07-31 | ****** |
16 | ******有限公司 | 宜昌数字经济产业科创中心EPC工程总承包 | ******有限公司 | 2023-06-14 | ****** |
17 | ******有限公司 | 翠湖科技园新增H地块3-2-014、3-2-024、3-2-051地块项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | ******有限责任公司 | 2021-12-31 | ****** |
18 | ******有限公司 | 中关村国际商城一期(永旺)改造项目主题施工图设计与咨询 | ******有限公司 | 2022-09-14 | ****** |
19 | ******有限公司 | ******大学秦皇岛分校9号学生公寓项目 | ******大学秦皇岛分校 | 2024-07-08 | ****** |
20 | ******有限公司 | ******大学秦皇岛分校8号学生公寓项目 | ******大学秦皇岛分校 | 2023-06-12 | ****** |
21 | ******有限公司 | ******大学雄安校区建设项目中地块一期学生宿舍及食堂项目设计 | ******大学 | 2024-03-14 | ****** |
22 | ******有限公司 | 上海浦东国际机场四期扩建西货运区6号地块智能货站工程工程 | ******有限公司 | 2022-11-10 | ****** |
23 | ******有限公司 | ******图书馆建筑设计服务项目 | ******大学(北京) | 2024-09-14 | ******.00 |
24 | ******有限公司 | ******大学沙河校区1号教学科研组团(5-7号科研楼)项目(方案设计、初步设计、施工图设计、建筑师负责制) | ******大学 | 2024-04-29 | ******.00 |
25 | ******有限公司 | ******学院和产学研创新实践基地建设项目设计总承包 | ******有限公司 | 2022-06-20 | ******.00 |
26 | ******有限公司 | ******学院繁昌校区设计 | ******学院 | 2022-04-08 | ******.00 |
27 | ******有限公司 | ******大学雄安校区一期工程第一标段、第三标段、第四标段设计服务四标段 | ******大学 | 2024-06-25 | ******.00 |
28 | ******有限公司 | ******大学良乡校区工科实验楼项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | ******大学 | / | ******.00 |
29 | ******有限公司 | ******大学良乡校区二期工程二标段 | ******大学 | 2024-11-04 | ******.00 |
30 | ******有限公司 | ******服务中心、Faculty+Club组团项目设计 | ******大学 | 2024-07-04 | ******.00 |
31 | ******有限公司 | ******大学良乡校区前沿交叉科学研究院B科研楼建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | ******大学 | 2023-07-23 | ******.00 |
32 | ******有限公司 | ******大学虎溪科学中心实验大楼EPC | ******有限公司 | / | ******.00 |
33 | ******有限公司 | ******学院深汕校区(一期) | ******管理中心 | 2023-10-26 | ******.00 |
34 | ******有限公司 | ******图书馆项目(初步设计、施工图设计、建筑师负责制) | ******大学 | 2023-06-05 | ******.00 |
35 | ******有限公司 | 丰台区丽泽金融商务区FT00-0612-0016等地块F3多功能用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | ******有限公司 | 2023-09-27 | ******0.00 |
36 | ******有限公司 | ******大学通州金融发展与人才培养基地项目 | ******大学 | 2022-10-14 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陈新 | 海淀区温泉镇中关村温泉科技园三期方案及施工图设计 | ******有限公司 | 2023-04-03 | ****** |
2 | ******有限公司 | 姚强 | 杭州大会展中心二期项目 | ******有限公司 | 2023-12-12 | ****** |
3 | ******有限公司 | 姚强 | ******大学(北京)雄安校区(一期)东一食堂、体育场和体育馆建筑设计服务项目 | ******大学(北京) | 2024-09-14 | ****** |
4 | ******有限公司 | 姚强 | 武汉泰康大健康园区项目 | ******有限公司 | 2023-03-14 | ******.4 |
5 | ******有限公司 | 姚强 | ******大学秦皇岛分校9号学生公寓项目 | ******大学秦皇岛分校 | 2024-07-08 | ****** |
6 | ******有限公司 | 姚强 | ******大学秦皇岛分校8号学生公寓项目 | ******大学秦皇岛分校 | 2023-06-12 | ****** |
7 | ******有限公司 | 姚强 | ******大学雄安校区建设项目中地块一期学生宿舍及食堂项目设计 | ******大学 | 2024-03-14 | ****** |
8 | ******有限公司 | 崔晓勇 | 芜湖建筑科技产业园二期(C区二标段)项目 | ******有限公司 | 2023-06-30 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 崔晓勇 | 北京市怀柔区雁镇、怀北镇02-01、02-02、02-03、02-04、02-05、02-06、02-07、02-08、02-09地块(雁栖小镇B)P1住宅混合公建用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计) | ******有限公司 | 2024-03-21 | ******.00 |
10 | ******有限公司 | 崔晓勇 | 高铁片区商务核心区25号地块项目设计 | ******有限公司 | 2024-12-24 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | 崔晓勇 | 高铁片区商务核心区60号地块项目设计 | ******有限公司 | 2024-12-31 | ******.00 |
12 | ******有限公司 | 崔晓勇 | ******中学新校区建设项目设计 | ******有限公司 | 2024-02-02 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他因素评分标准 | 资信业绩评分标准 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 13.50 | 13.00 | 13.40 | 14.00 | 8.00 | 14.50 | 11.00 | 27.30 | 28.80 | 28.30 | 28.50 | 29.30 | 28.00 | 27.80 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.20 | 12.00 | 8.00 | 14.50 | 12.00 | 19.75 | 20.40 | 20.40 | 19.20 | 21.10 | 20.00 | 19.60 |
3 | ******有限公司 | 12.20 | 8.50 | 12.80 | 10.00 | 7.00 | 13.00 | 5.20 | 16.90 | 17.90 | 17.50 | 16.20 | 17.70 | 18.00 | 15.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 9.00 | 12.40 | 10.00 | 7.00 | 13.50 | 5.60 | 14.75 | 15.80 | 14.80 | 14.50 | 15.80 | 16.00 | 13.90 |
5 | ******有限公司 | 11.50 | 8.50 | 12.20 | 11.50 | 7.00 | 14.00 | 5.20 | 14.05 | 15.10 | 13.90 | 14.00 | 14.80 | 15.00 | 12.30 |
6 | ******有限公司 | 12.50 | 8.60 | 12.60 | 11.00 | 6.80 | 13.50 | 5.50 | 11.60 | 13.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 设计方案评分标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 30.45 | 31.05 | 29.30 | 32.80 | 31.90 | 29.50 | 27.80 |
2 | ******有限公司 | 31.65 | 33.25 | 31.20 | 31.00 | 32.30 | 30.10 | 29.90 |
3 | ******有限公司 | 29.00 | 26.85 | 25.90 | 29.00 | 24.50 | 28.00 | 24.90 |
4 | ******有限公司 | 29.24 | 27.35 | 26.60 | 28.60 | 26.60 | 28.60 | 24.90 |
5 | ******有限公司 | 29.22 | 27.45 | 26.40 | 28.70 | 24.00 | 28.60 | 23.70 |
6 | ******有限公司 | 29.70 | 28.75 | 27.60 | 28.70 | 28.20 | 28.90 | 26.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.86 | 91.04 |
2 | ******有限公司 | 18.81 | 82.31 |
3 | ******有限公司 | 19.44 | 73.16 |
4 | ******有限公司 | 19.44 | 71.86 |
5 | ******有限公司 | 19.23 | 70.25 |
6 | ******有限公司 | 19.65 | 70.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须******有限公司;联系人:金龙;电话: 0335-******、******)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 | |
******大学秦皇岛分校 | ******有限公司 |
地址:??秦皇岛经济技术开发区泰山路143号 | 地址:??秦皇岛市宜安大厦7楼 |
联系人:??李梦颖 | 联系人:??金龙、张晓靖、裴召银 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
******************有限公司。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。